|
| Amount | Currency | Exchange Rate | Currency |
| 1 | USD | 18000.00000000 | VND |
| 1 | USD | 14000.00000000 | IDR |
| 1 | USD | 1600.00000000 | WON |
| 1 | USD | 115.00000000 | LKR |
| 1 | USD | 97.00000000 | YEN |
| 1 | USD | 90.00000000 | PKR |
| 1 | USD | 53.00000000 | INR |
| 1 | USD | 52.00000000 | PHP |
| 1 | USD | 36.50000000 | THB |
| 1 | USD | 33.32200000 | NTD |
| 1 | USD | 7.82000000 | HKD |
| 1 | USD | 7.50000000 | RMB |
| 1 | USD | 4.00000000 | QAR |
| 1 | USD | 3.95000000 | SAR |
| 1 | USD | 3.90000000 | MYR |
| 1 | USD | 3.80000000 | AED |
| 1 | USD | 1.65000000 | SGD |
| 1 | USD | 0.48000000 | OMR |
| 1 | USD | 0.39650000 | BHD |
| 1 | USD | 0.37000000 | KWD |
*ALL calculation involving the above exchange
rate are to be taken as follows:USD*Ex.Rate
=amount in Local Currency
|